Órganos de Gobierno
La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación establece en su artículo 9 que los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente.
Comité Ejecutivo
| Nombre | Empresa | Cargo |
|---|---|---|
| D. Tomás Dasgoas Rodríguez | Fundiciones de Acero Especiales D SL. | Presidente |
| D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez | CEOE CEPYME Cantabria | Vicepresidente 1º |
| D. Rubén Otero Álvarez | CEOE CEPYME Cantabria | Vicepresidente 2º |
| D. Salvador Victorino Fernández | Joyería relojería El Leonés SL | Tesorero |
| D. Yago Ramos Sánchez | EDP España SA | Vocal |
| D. Sergio Gutiérrez Fernández | Reinosa Forgings & Castings SL | Vocal |
| D. Enrique González González | Birla Carbón Spain SLU | Vocal |
| D. Eduardo García González | Sanander SL | Vocal |
Pleno
Composición actual del Pleno de la Cámara de Comercio de Cantabria. Se relacionan a continuación las diferentes grupos y categorías, según el Reglamento de Régimen Interior indicando las empresas que las ocupan y las personas que las representan.
| Grupo | Categoría única | Empresa | Nombre |
|---|---|---|---|
| Grupo I. Agua, Energía y Combustibles | Categoría única | Asociación Cántabra de Distribuidores de Carburantes SL | Pedro Luis Compostizo Olarte |
| Grupo II. Alimentación, Bebidas y Tabaco | a) Industria Láctea y Conservera de Pescado | Conservas Emilia SLU | Nicolás Escobedo Fuentes |
| b) Resto de Industria excepto 414 y 416 | Sin candidato | Sin candidato | |
| c) Comercio al por Mayor | PPNOR SA | Andrés Gómez Beuno | |
| d) Comercio al por Menor en Autoservicios, Supermercados | Supermercados de Colindres SL | María José Martínez Pulgar | |
| Maestegui SA | Gonzalo Cayón Caballero | ||
| e) Resto de comercio minorista | Congelados Mar y Ver SL | Beatriz Hazas Andrés | |
| Grupo III. Banca y Seguros | a) Banca y finanzas | Banco Santander SA | Alberto Pacheco de las Cuevas |
| b) Seguros | Asesores de seguros de Santader SLU | Serafín Trápaga Sánchez | |
| Grupo IV. Construcción y Actividades Inmobiliarias | a) Edificación, Obra Civil y Promoción Inmobiliaria | Canteras y Hormigones Santander SL | David Díaz Zavala |
| b) Industria de la construcción y extracción de materias primas | Cementos Alfa SA | Beatriz Malagón Picón | |
| c) Comercio, montaje, instalaciones y demás actividades | Fundación para El Comercio Foro Siglo XXI | Jesús Mª Labrador Ramos | |
| Grupo V. Hostelería y Actividades Turísticas | a) Hospedaje | Sin candidato | Sin candidato |
| b) Restauración | Somo Playa SL | Francisco Javier Bedia Monet | |
| Grupo VI. Madera, Corcho, Papel y Artes Gráficas | única | Perojo Decoración SL | Francisco Perojo Trueba |
| Grupo VII. Metal | a) Industria Básica y Extractiva | Sin candidato | Sin candidato |
| b) Empresas industriales | Fundiciones de Aceros Especiales D SL | Tomás Dasgoas Rodríguez | |
| Sin candidato | Sin candidato | ||
| c) Comercio y Servicios | Limsauber SL | José Victor Pardo Núñez | |
| Joyería relojería El Leonés SL | Salvador Victorino Fernández | ||
| Grupo VIII. Químicas, Vidrio y Cerámica | a) Industria y extracción de materias primas | Ventanas Arsan SL | Icíar Arnáiz Gútierrez |
| b) Comercio y servicios | Seguridad Alimentaria Colectiva SL | Tomás Turienzo Gutiérrez | |
| Grupo IX. Textil | Única | Inquietos SL | Araceli Irastorza Teja |
| Grupo X. Transportes, Comunicaciones y Navegación | a) Transportes y servicios de mercancias | Excavaciones González Vega SL | Gabriel González Gutiérrez |
| ABC Logistic & Ecocargo SLU | Jose Luis González Pescador | ||
| Categoría b) Transportes y Servicios de Pasajeros y Telecomunicaciones | Sanander SL | Eduardo García González | |
| Categoría c) Marina Mercante. Servicios Varios | Cisna SL | Esther Gayol Peña | |
| Grupo XI. Actividades Diversas y Complementarias | a) Hipermercados, almacenes populares y grandes almacenes | El Corte Inglés SA | Pedro José Duplá Mendizabal |
| Sin candidato | Sin candidato | ||
| b) Comercio | Sin candidato | Sin candidato | |
| Peñas Blancas Flor SL | José Manuel López Cardeñoso | ||
| c) Resto de actividades | Soningeo SL | Víctor José Carpintero Carcedo | |
| Grupo XII. Organizaciones Empresariales | Única | CEOE | Martín J. Silván Gutiérrez Cortines |
| CEOE | Enrique Conde Tolosa | ||
| CEOE | Miguel Ángel Cuerno Estébanez | ||
| CEOE | Rubén Otero Álvarez | ||
| Grupo XIII. Empresas de mayor aportación | Única | Reinosa Forgings & Casting SL | Sergio Gutiérrez Fernández |
| Gonzalez y CIA Asesores SL | David González Pescador | ||
| Derwent Arizona SL (Grupo Derwent) | Carlos Tejedor Lázaro | ||
| Tower Valley SL (Grupo Pitma) | Álvaro Villa Miller | ||
| Birla Carbon Spain SLU | Enrique González González | ||
| EDP ESPAÑA S.A | Yago Ramos Sánchez | ||
| Quesería Lafuente SAU | Rebeca Cubillas Garrido | ||
| Amper Sistemas SAU (Grupo AMPER) | Marcelino Pernas Barcia |
