La importancia de la fachada y el escaparate en los negocios locales: carta de presentación y herramienta de seducción | ||
Área: | COMERCIO INTERIOR | |
Fecha de inicio: | 31/10/2023 | |
Fecha de finalización: | 31/10/2023 | |
Horario: | 13.30 de 17.30 h | |
Duración: | 4 h | |
Importe matrícula (euros): | 0,00 | |
Número de alumnos: | 20 | |
Destinatarios: | Autónomos/as, microempresas, pymes y personas emprendedoras del sector comercial minorista. | |
Lugar de celebración: | Cámara de Comercio de Cantabria Plaza de Velarde, 5 39001 Santander |
|
Información: | Área de Formación y Empleo Tel.: 942 318 314 Correo: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | Las empresas que pretendan participar deberán pertenecer a alguno de los epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o, si son empresarios/as individuales, estar de alta en el IAE en los epígrafes 64, 65 ó 66. En cuanto a emprendedores, se deben considerar como tales aquellas personas que están iniciando una actividad económica, en el sector comercial minorista, con independencia de la forma jurídica que adopten. Esta jornada divulgativa se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2023 y cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. |
|
Entidades colaboradoras: | Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara España y Cámara Cantabria.![]() |
|
Descargas: | Descargar el programa completo (en formato PDF) | |
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
Soy conocedor/a de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.
Por la importancia que considero tienen este tipo de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en que me ubico y de España en su conjunto
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CURSOS
comienza el: 26/09/2023
CURSOS
comienza el: 26/09/2023
JORNADAS
comienza el: 27/09/2023
JORNADAS
comienza el: 27/09/2023
CURSOS
comienza el: 28/09/2023