Análisis de Ciclo de Vida (ACV) | ||
Área: | CALIDAD | |
Fecha de inicio: | 09/06/2023 | |
Fecha de finalización: | 09/06/2023 | |
Horario: | 10.00 a 11.00 h. | |
Duración: | 1 h. | |
Importe matrícula (euros): | 0,00 | |
Número de alumnos: | 100 | |
Destinatarios: | Empresas y organizaciones de cualquier sector que quieran conocer el valor estratégico que supone la realización de un Análisis de Ciclo de Vida de sus productos, así como el proceso completo para su verificación. | |
Lugar de celebración: | Aula Virtual de Cámara Cantabria | |
Información: | Área de Sostenibilidad Tel: 942 061 929 Correo electrónico: lsanmiguel@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | 10ª jornada del Ciclo de Talleres Viernes Sostenibles. El objetivo de esta jornada es la divulgación de la importancia del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) como elemento esencial para la integración de la sostenibilidad en las organizaciones e introducción a las ventajas comerciales y técnicas que supone su verificación por un organismo externo. |
|
Entidades colaboradoras: | ![]() |
|
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CURSOS
comienza el: 26/09/2023
CURSOS
comienza el: 26/09/2023
JORNADAS
comienza el: 27/09/2023
JORNADAS
comienza el: 27/09/2023
CURSOS
comienza el: 28/09/2023