Industria 4.0: mejora tu proceso industrial usando tus datos | ||
Área: | INNOVACIÓN | |
Fecha de inicio: | 24/03/2021 | |
Fecha de finalización: | 24/03/2021 | |
Horario: | 10.00 a 11.30 h. | |
Duración: | 1,5 h. | |
Importe matrícula (euros): | 0,00 | |
Número de alumnos: | 50 | |
Destinatarios: | Ingenieros/as responsables de procesos, responsables de línea, responsables de mantenimiento, responsables de mejora continua, gerentes, jefes/as de producción, entre otros. | |
Lugar de celebración: | Aula Virtual de Cámara Cantabria (Zoom). | |
Información: | Departamento de formación Telf. 942 318 314 E-mail: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | En este seminario online haremos un repaso de los conceptos necesarios para implantar sistemas de mantenimiento predictivo, profundizando en el análisis de datos que nos permite mejorar los procesos. Resumiremos las principales fases de un proyecto de implantación y expondremos casos de éxito de métodos que están funcionando hoy en cliente. | |
Entidades colaboradoras: | Lis-Solutions. | |
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CURSOS
comienza el: 16/03/2021
JORNADAS
comienza el: 17/03/2021
JORNADAS
comienza el: 24/03/2021